| Guztira | Euskaldunak | Elebidun hartzaileak | Erdeldun elebakarrak |
|---|---|---|---|
| 17.284 | %54,7 | %19,3 | %26 |

| Guztira | Euskaldunak | Elebidun hartzaileak | Erdeldun elebakarrak | |
|---|---|---|---|---|
| Alde Zaharra | 1.058 | 65,14 | 15,2 | 16,64 |
| Antziola - Latxumbe Aldea | 4.072 | 43,49 | 18,6 | 37,86 |
| Portu | 1.072 | 41,04 | 17,07 | 41,8 |
| Elizatxo | 990 | 63,13 | 8,7 | 28,1 |
| Erdialdea | 1.348 | 59,05 | 16,5 | 24,4 |
| Florida | 3.070 | 48,66 | 14,8 | 36,5 |
| Landa eremua | 581 | 93,6 | 2,9 | 3,4 |
| Lizeaga | 1.039 | 41,86 | 13,6 | 44,5 |
| Sta. Barbara | 2.312 | 68,25 | 13,2 | 18,5 |
| Zikuñaga | 1.176 | 61,73 | 11,8 | 26,4 |

| 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|
| Euskaldunak | %44,2 | %48,6 | %52,6 | %54,7 |
| Elebidun hartzaileak | %15,6 | %14,6 | %12,2 | %19,3 |
| Erdaldunak | %40,1 | %36,8 | %35,2 | %26 |

| 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|
| Haurrak | %53,20 | %63,24 | %78,25 | %78,4 |
| Gazteak | %42 | %48,76 | %66,24 | %74,7 |
| Helduak | %40,24 | %42,33 | %46,44 | %47,0 |
| Zaharrak | %55,76 | %56,51 | %51,84 | %49,0 |
| Guztira | Ama-hizkuntza | |||
|---|---|---|---|---|
| Euskara | Gaztelania | Biak | Beste bat | |
| 17.284 | %40,55 | %51,8 | %6,7 | 0,5 |

| 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|
| Euskera | %39,3 | %41,0 | %41,3 | %40,5 |
| Gaztelania | %51,4 | %51,1 | %51,4 | %51,8 |
| Biak | %7,9 | %6,9 | %6,4 | %6,7 |

| Guztira | Etxean erabiltzen den hizkuntza | |||
|---|---|---|---|---|
| Euskara | Gaztelania | Biak | Beste bat | |
| 17.284 | %29,1 | %54,04 | %16,4 | %0,4 |

| 1991 | 1996 | 2001 | |
|---|---|---|---|
| Euskera | %27,95 | %28,5 | %29,1 |
| Gaztelania | %55,41 | %53,5 | %54,04 |
| Biak | %18,08 | %17,5 | %16,4 |

| Zonaldea | Ehunekoa |
|---|---|
| Antziolaberri | %27,1 |
| Elizatxo | %35 |
| Erdigunea | %32 |
| Ereñotzu | %88,3 |
| Gartzia Goldaratz | %31,7 |
| Karabel-Zikuñaga | %17,7 |
| Larramendi-Lizeaga | %26,9 |
| Marieluts-Latsunbeberri | %30,6 |
| Sagastialde-Florida-Etxeberri | %11,3 |

| 86/89 | 91/93 | 96/97 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|
| Gaitasuna | %44,2 | %48,6 | %52,6 | %54,7 |
| Erabilera | %21,30 | %23,97 | %26,83 | %31,6 |
Haurrak
| 86/89 | 91/93 | 96/97 | 2001 (erabilera neurtzeko ezaugarriak desberdinak) |
|
|---|---|---|---|---|
| Ezagutza | %53,20 | %63,24 | %78,25 | %78,4 |
| Erabilera | %44,30 | %46,57 | %53,54 | %42,5 |
Gazteak
| 86/89 | 91/93 | 96/97 | 2001 (e.n.e.d) |
|
|---|---|---|---|---|
| Ezagutza | %42 | %48,76 | %66,24 | %47,0 |
| Erabilera | %9 | %13,41 | %21,99 | %17,4 |
Helduak
| 86/89 | 91/93 | 96/97 | 2001 (e.n.e.d) |
|
|---|---|---|---|---|
| Ezagutza | %40,24 | %42,33 | %46,44 | %47,0 |
| Erabilera | %18,22 | %18,22 | %19,53 | %23,8 |
Zaharrak
| 86/89 | 91/93 | 96/97 | 2001 (e.n.e.d) |
|
|---|---|---|---|---|
| Ezagutza | %55,76 | %56,51 | %51,84 | %49,0 |
| Erabilera | %21,30 | %21,37 | %12,50 | %15,9 |
Iturriak:
EAS. Euskal Herriko Hizkuntz Adierazleen Sistema
EKB, Soziolinguistika Klusterra: Kaleko erabileraren neurketak (1989 - 1993 – 1997-2001-2005)